Arras Tokens
Table of Known Design Combinations
X - known combination
(blank) - unknown combination
(gray) - invalid combination
Obverse Design (lower number) click on number to see design, or click here for complete list |
||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | X | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | X | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | X | X | X | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | X | X | X | 8 | ||||||||||||||||||||||
8 | X | X | X | X | 9 | |||||||||||||||||||||
9 | X | 10 | ||||||||||||||||||||||||
10 | X | X | 11 | |||||||||||||||||||||||
11 | X | X | 12 | |||||||||||||||||||||||
12 | X | X | X | 13 | ||||||||||||||||||||||
13 | X | X | X | 14 | ||||||||||||||||||||||
14 | X | X | X | 15 | ||||||||||||||||||||||
15 | X | X | 16 | |||||||||||||||||||||||
16 | X | X | 17 | |||||||||||||||||||||||
17 | X | X | X | 18 | ||||||||||||||||||||||
18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
19 | X | 20 | ||||||||||||||||||||||||
20 | X | 21 | ||||||||||||||||||||||||
21 | X | X | X | X | X | 22 | ||||||||||||||||||||
22 | X | X | X | 23 | ||||||||||||||||||||||
23 | X | X | 24 | |||||||||||||||||||||||
24 | X | 25 | ||||||||||||||||||||||||
25 | X | X |
Return to Main Arras Page